Содержание
-СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-
Примерные цены строительных и отделочных материалов и инженерного оборудования
Цены 2008 г. приведены в табл. Для примерного перерасчета на другой момент времени можно узнать, во сколько раз изменились цены на несколько позиций, и изменить остальные цены в такое же число раз. Стоимость ремонтных работ на 2008 г. см. в табл.
Таблица Примерные цены строительных и отделочных материалов и инженерного оборудования.
| ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Известковый раствор | Цена готового раствора от 2000 до 2800 руб . за 1 м 3 |
| Гипс строительный | 150-200 руб . за мешок 40 кг |
| Цемент | 380-450 руб . за мешок 50 кг |
| Готовые растворы и бетоны ‘ | От 2500 до 4000 руб . за 1 м 3 |
| Песок | Цена машины песка вместе с доставкой колеблется от 500 до 4000 руб . |
| Керамзит мелкофракционный | Цена мелкофракционного керамзита 130-180 руб . за большой мешок |
| Штукатурки на гипсовой основе | |
| КНАУФ — Ротбанд | 290 руб . за мешок 30 кг |
| КНАУФ — Гольдбанд | 250 руб . за мешок 30 кг |
| IVSIL « RUST » с легким наполнителем | 270 руб . за мешок 30 кг |
| СТАРАТЕЛИ «Гипсовая» штукатурка | 200 руб . за мешок 30 кг |
| ТЕПЛ 0 Н , аналог Ротбанда | 260 руб . за мешок 30 кг |
| Штукатурки на цементной основе | |
| КНАУФ — Грюнбанд | 180 руб . за мешок 25 кг |
| КНАУФ — УнтерпутцУП 210, ЗокельпутцУПЗЮ , фасадная |
160 руб . за мешок 25 кг |
| IVSIL « GROSS » | 130 руб . за мешок 25 кг |
| IVSIL « THINER » | 150 руб . за мешок 25 кг |
| IVSIL М -150 | 140 руб . за мешок 50 кг |
| Декоративные штукатурки | |
| КНАУФ — Диамант 260, цементная | От 200 до 400 руб . за мешок 25 кг |
| Байрамикс | 1300 руб . за ведро 25 кг |
| Орион и Таурус от «Силкот» и «Арна» | 1200 руб . за ведро 25 кг |
| ПЛАСТ 0 УН — МИКС и ПЛАСТ 0 УН — Т 0 Н | От 900 до 1200 руб . за ведро 25 кг |
| Пескобетоны , стяжки , наливные полы , плиточные клеевые сухие смеси | |
| КНАУФ — ЛМ 21. Кладочная смесь . | 180 руб . за мешок 20 кг |
| КНАУФ — Убо . Стяжка легкая , теплая . | 330 руб . за мешок 25 кг |
| IVSIL М -150 и М -200. Монтажные смеси . | От 170 до 200 руб . за мешок 50 кг |
| IVSIL « TIE-ROD-I » ,-IIh-III. НАЛИВНОЙ ПОЛ от чернового до «финиша» |
135 руб ., 250 руб . и 300 руб . за мешок 25 кг |
| СТАРАТЕЛИ , наливной пол | От 170 до 330 руб . за мешок 25 кг |
| Плиточные клеевые сухие смеси | От 200 до 500 руб . за мешок 25 кг |
| Шпаклевки на гипсовой основе | |
| КНАУФ — Фугенфюллер | От 350 руб . до 370 руб . за мешок 25 кг |
| КНАУФ — Фугенфюллер — ГИДРО | 730 руб . за мешок 25 кг |
| КНАУФ — Унифлот | 950 руб . за мешок 25 кг |
| IVSIL «ФИНИШНАЯ» | 200 руб . за мешок 15 кг |
| СТАРАТЕЛИ «ФИНИШНАЯ» | 150 руб . за мешок 12 кг |
| Шпаклевки на цементной и полимерной основе | |
| IVSIL «ФАСАДНАЯ» | 250 руб . за мешок 20 кг |
| IVSIL « GREENTEX » | 300 руб . за мешок 25 кг |
| СТАРАТЕЛИ «Фасадная» | 260 руб . за мешок 20 кг |
| СТАРАТЕЛИ «Фасадно — финишная» | 300 руб . за мешок 20 кг |
| СТАРАТЕЛИ «Базовая» . На белом цементе . | 200 руб . за мешок 20 кг |
| Готовые шпаклевки на клеевой основе | |
| «Масляно — клеевая» | 120 руб . за емкость 15 кг |
| «На основе ПВА» | 130 руб . за емкость 15 кг |
| Латексная шпаклевка | 650 руб . за емкость 30 кг |
| Грунтовки | |
| КНАУФ — Тифенгрунд . Глубокая универс . | 280 руб . за 5 кг |
| КНАУФ — Путцгрунд . Для декор , штукатур . | 500-590 руб . за 5 кг |
| КНАУФ — Изогрунд . Для декор , штукатур . | 1200 руб . за 15 кг |
| СТАРАТЕЛИ «Универсальная» | 330 руб . за Юл |
| СТАРАТЕЛИ «Для внутренних работ» | 270 руб . за Юл |
| СТАРАТЕЛИ «Глубокого проникновения» | Цена 450 руб . за 10 л |
| СТАРАТЕЛИ «Бетон — контакт» | 350 руб . за ведро 6 кг |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| КНАУФ — листы | |
гкл |
70 руб ./ м * |
| ГКЛВ влаго — или ГКЛО огнестойкий лист | 85 руб ./ м ? |
| ГКЛВО влаго — и огнестойкий лист | 90 руб ./ м 2 |
| КНАУФ — суперлисты | |
| ГВЛ гипсоволокнистые листы | 100 руб ./ м 2 |
| ГВЛВ влагостойкий лист | 105 руб ./ м 2 |
| ГВЛВ ЭП суперпол | Около 400 руб ./1 м 2 комплекта при слое засыпки 3 см |
| КНАУФ — профили | |
| Профиль стоечный ( ПС ) | От 80 до 120 руб . за Зм |
| Профиль направляющий ( ПН ) | От 50 до 100 руб . за Зм |
| Профиль потолочный ( ПП ) | От 70 до 85 руб . за 3 м |
| Профиль направляющий потолочный ( ПНП ) | От 45 до 50 руб . за 3 м |
| Профиль угловой ( ПУ ) защитный | От 30 руб . за 3 м |
| Профиль угловой ( ПУ ) штукатурный | От 30 руб . за 3 м |
| Профиль маячковый ( ПМ ) | От 30 руб . за 3 м |
| Пластик , МДФ | |
| Стеновые панели на основе МДФ | От 100 до 200 руб . за 1 м 2 |
| Панели пластиковые . 2700 х 250 х 10 мм | От 140 до 240 руб . за 1 м 2 |
| Вагонка ПВХ | От 120 руб . за 1 м 2 |
| Теплозвукоизоляционные материалы | |
| ISOVER KL 37. Мягкие плиты (610 х 1170) | 0,714 м 3 ,7,14 м 2 ,10 шт . 1100 руб . |
| ISOVER KT40-TWIN/50. Рулоны | 17,08 кв . м , 0,854 куб . м . 1200 руб . |
| Минвата «Урса» М -11 (1200 х 9000 х 100) | 10,8 м 2 ,1,08 куб . м . 1100 руб . рулон |
| Гидроизоляция | |
| Гидротэкс — В | 28 руб . за 1 кг |
| Гидротэкс — Б | 40 руб . за 1 кг |
| Гидротэкс — У и — П | 27 руб . за 1 кг |
| Гидротэкс — К | 2000 руб . за мешок 25 кг |
| СТРОМИКС — ЗАЩИТА ОТ СЫРОСТИ | 35 руб . за 1 кг |
| Ксайпекс концентрат ( хурех concetrate) | 4900 руб . за емкость 27,2 кг |
| Пенетрон | 5500 руб . за емкость 25 кг |
| Ватерплаг и Пенеплаг | 700 руб . за 4 кг и 260 руб . за 1 кг |
| ЛАХТА Штукатурная гидроизоляция | 950 руб . за мешок 25 кг |
| ЛАХТА Обмазочная гидроизоляция | 1350 руб . за мешок 25 кг |
| ЛАХТА Добавка в бетон | 1050 руб . за мешок 17 кг |
| Плитка , камень | |
| Керамический гранит | От 350 до 1500-5000 руб ./ м 2 |
| Натуральный камень | От 2500 руб ./ м 2 |
| Керамическая плитка | От 180 до 1500 руб ./ м 2 |
| Искусственный камень | От 1100 руб ./ м 2 |
| Древесно — плитные материалы | |
| Фанера | От 10 500 до 16 500 руб ./ мз |
| ДВП | 50 руб ./ м 2 |
| ДСП обычная | От 130 руб ./ м 2 |
| ДСП ламинированная | 200 руб ./ м 2 |
| ОСП обычная | Ст 130 руб ./ м 2 |
| ЦСП толщиной 12 мм | От 220 руб ./ м 2 |
| Вагонка сосна , класс С | От 6000 до 10 000 руб ./ м 3 |
| Вагонка сосна , класс В | От 14000 руб ./ мЗ |
| Вагонка сосна , класс А | От 18 000 руб ./ мЗ |
| Половая доска , сосна | От 400 до 1120 руб ./ м 2 |
| Потолки | |
| Реечные подвесные потолки | От 650 руб ./ м 2 в комплекте |
| Натяжной потолок , только полотно | От 1000 до до 4500 руб ./ м 2 |
| Пенополистирольные плитки | От 40 руб ./ м 2 |
| Лакокрасочная продукция , см . табл. | |
| Напольные покрытия | |
| Линолеум бытовой | От 170 до 350 руб ./ м 2 |
| Линолеум полукоммерческий | От 330 руб ./ м 2 |
| Линолеум коммерческий | От 350 до 900 руб ./ м 2 |
| Ламинат ( паркет ламинированный ) | От 350 до 700 руб ./ м 2 |
| Паркет из массива | От 500 до 5500 руб ./ м 2 |
| Паркетная доска | От 700 до 2500 руб ./ м 2 |
| Плинтус напольный пластиковый | От 70 до 140 руб . за 2,5 м |
| Клеи | |
| Обойный клей | От 30 до 110 руб . на 5-6 рулонов |
| Герметики и жидкие гвозди | ОгбОдо 120 руб . за тубу |
| Пена монтажная | От 70 до 160 руб . за флакон |
| Момент классический | 45 руб . за большую тубу |
| Суперклей | От 10 руб . |
| ПВА | От 20 руб . за 1 л |
| Обои | |
| Бумажные обои | От 15 до 45 руб ./ м 2 |
| Виниловые обои | От 45 до 95 руб ./ м 2 |
| Виниловые обои под покраску | От 65 до 95 руб ./ м 2 |
| Обои на основе флизелина | От 45 до 95 руб ./ м 2 |
| Флизелиновые обои | От 95 руб ./ м 2 |
| Текстильные обои | От 85 до 130 руб ./ м 2 |
| Пробковые обои | От 85 до 130 руб ./ м 2 |
| Стекловолокнистые обои | От 17 до 55 руб ./ м 2 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБУСТРОЙСТВО | |
| Внутренние и межкомнатные двери | Цена комплекта разнится от 1700 до 15 000-40 000 руб . |
| Защитные двери | От 4500 до 25 000-80 000 руб . |
| Окна из ПВХ в зависимости от конструкции | От 3700 до 9500 за окно 1,4 X 1,4 м |
| Сантехника , водоснабжение , отопление | |
| Раковины на пьедестале | От 1700 до 28 000 руб . |
| Унитазы ( компакты ) | От 2800 до 20 000 руб . |
| Биде , гигиенический душ | От 2800 до 20 000-100 000 руб . |
| Ванны | От 2600 до 30 000 руб . |
| Экран для ванны | От 450 до 2700 руб . |
| Ванны с гидромассажем | От 14 000 руб . до бесконечности |
| Душевая кабина | От 9000 до 70 000 и выше руб . |
| Душевая кабина с паробаней | + 30 000 руб . |
| Краны и смесители | Цена от 250 до 15 000 руб . |
| Мойки | От 500 до 8000 руб . до 50 000 руб . |
| Полотенцесушители | От 600 до 15 000 руб . до 90 000 руб . |
| Труба металлопластиковая 16, 20, 26,32 | 40,50,90,150 руб . |
| Кран шаровый : 1 / 2 «; 3 А » И «; 1′ А «; 17 г «; 2»- | 80-500 руб . |
| Кран шаровый мини 1 / г « | 80 руб . |
| Кран угловой ( Н — Н ): ‘/ г * Vi ‘ 1 / гХ 3 А «. | 90 руб . |
| Фильтр углов , сетчатый : 1 //; 3 А «; 1″; 1 V 4»;1 V 2 «;2». | 90-600 руб . |
| Фильтр 1 / г » с ручной промывкой | 650 руб . |
| Фильтр RBM сетчатый вруб ./ вр у г « | 200 руб . |
| Обратный клапан ‘/ г «; 3 А «: 1 ‘; 1 1 А «; 1V 2 «;2». |
90-400 руб . |
| Воздухоотводчик автоматический 1 / 2 « | 130 руб . |
| Счетчик горячей или холодной воды | 450-3000 |

























