-СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ-
Стоимость ремонтных работ
Данный прайс (см. табл. ) не является идеалом цен, а является достаточно точным ориентиром, базируясь на котором заказчик обязательно должен поторговаться с исполнителем, и наоборот. Например, я работал в г. Ульяновске и по ценам Москва—Питер, область, и по ценам на 30% ниже регионов России, хотя качество ремонта в первом случае требовалось меньшее, чем в случае с минус 30%.
Таблица Цены на ремонтные работы (2008 г.)
| Наименование работ | ЕД . изм | Цена в руб ., Москва — Питер , центр |
Цена в руб ., Москва — Питер , область |
Цена в руб . по регионам России |
| Потолки | ||||
| Демонтаж подвесного потолка | м 2 | 180 | 120 | 80 |
| Старых обоев удаление | м 2 | 80 | 65 | 40-60 |
| Масляной краски с бетона удаление | м 2 | 120 j | 100 | 75 |
| Межпанельных швов вскрытие | м / п | 65 | 55 | 45 |
| Побелки , водоэмульсионной краски удаление | м 2 | 60 | 50 | 45 |
| Грунтовка потолка | м 2 | 40 | 35 | 25 |
| Оклейка стыков ГКЛ , ГВЛ серпянкой | м / п | 20 | 20 | 15 |
| Штукатурка швов между ГКЛ | м / п | 20 | 20 | 15 |
| Штукатурка по маякам без сетки «рабица» | м 2 | 450 | 410 | 370 |
| Штукатурка по маякам с сеткой «рабица» ( армирование ) | м 2 | 500 | 450 | 450 |
| Штукатурка методом сглаживания неровностей | м 2 | 200 | 170 | 150 |
| Шпатлевка один раз ( под обои надо минимум два раза , под покраску минимум три раза ), шпатлевка ГКЛ — 20% | М 2 | 55 | 50 | 35 |
| Шлифовка шпатлевки | М 2 | 25 | 22 | 18 |
| Лепнина из полиуретана по периметру | м / п | 110 | 100 | 90 |
| Лепнина из полиуретана под люстры | шт . | 230 | 180 | 150 |
| Галтелей деревянных устройство | м / п | 80 | 70 | 60 |
| Галтелей пенопластовых устройство | м / п | 95 | 80 | 65 |
| Обои на потолок , оклейка | м 2 | 150 | 130 | 50-90 |
| Покраска водоэмульсионной краской валиком один раз ( надо минимум два раза ) | М 2 | 50 | 40 | 30 |
| Побелка или покраска из пульверизатора потолка один раз | М 2 | 45 | 35 | 25 |
| Звукоизоляционным материалом оклейка | м 2 | 190 | 170 | 150 |
| Устройство подвесного потолка реечного | м 2 | 450 | 400 | 370 |
| Пластикового ( без обрешетки ) | М 2 | 400 | 350 | 300 |
| Пластикового ( с обрешеткой ) | М 2 | 500 | 450 | 350-400 |
| Плиточного ( без обрешетки ) | М 2 | 230 | 180 | 150 |
| «Армстронг» | М 2 | 470 | 420 | 300-370 |
| Зеркального | М 2 | 500 | 470 | 450 |
| Из ГКЛ в одной плоскости | М 2 | 470 | 430 | 375 |
| Из ГКЛ многоуровневого и сложной геометрии ( по периметру изгиба и перепаду высот ) | м / п | 950 | 850 | 750 |
| Из дерева с дальнейшей обработкой | м 2 | 460 | 420 | 375 |
| Из декоративных деревянных панелей | м 2 | 460 | 420 | 375 |
| Армировочныи штукатурный уголок , установка | м / п | 65 | 60 | 55 |
| Выравнивание потолка обрешеткой | м 2 | 160 | 150 | 135 |
| Натяжные потолки с материалом | м 2 | 100$ | 100$ | 70-100$ |
| Стены | ||||
| Демонтаж стен гипсовых , деревянных или в ‘/ г кирпича | М 2 | 400 | 350 | 200-300 |
| Демонтаж стен в 1 кирпич | м г | 450 | 400 | 250-350 |
| Демонтаж стен в 1,5 кирпича | М 2 | 500 | 450 | 400 |
| Демонтаж стен из листовых материалов ( ГКЛ и т . д .) | М 2 | 110 | 90 | 80 |
| Демонтаж стен бетонных (8-9 см ) | М 2 | 3000 | 2400 | 700-1400 |
| Прорубание проема в стене в кирпиче ( 1 / г кирпича ) | М 2 | 400 | 350 | 200-300 |
| В бетоне толщиной 14 см армированном | м ? | 5000 | 45Q0 | 4000 |
| В бетоне толщиной 18 см армированном | м * | 5800 | 5200 | 4500 |
| Демонтаж кафельной плитки | м ? | 90 | 80 | 75 |
| Демонтаж встроенных шкафов , ниш , антресолей и т . д . | М 2 | 170 | 160 | 140 |
| Отбивка штукатурки | М * | 80 | 70 | 60 |
| Старых обоев удаление | М 2 | 60 | 55 | 35-50 |
| Кладка кирпичная в ‘/ 4 кирпича | М 2 | 620 | 550 | 400-500 |
| В 1 / г кирпича , а также кладка из пенобетона | М ? | 550 | 500 | 370-470 |
| В 1 кирпич | М 2 | 700 | 650 | 600 |
| Перегородок из ГКЛ , ГВЛ монтаж с каркасом | М 2 | 520 | 490 | 350-450 |
| Короб из ГКЛ , ГВЛ монтаж ( за одну сторону ) | м / п | 200 | 180 | 150 |
| Стен из ГКЛ , ГВЛ монтаж с каркасом | М 2 | 260 | 240 | 210 |
| Стены из ГКЛ многоуровневые , сложной геометрии ( по периметру изгиба и перепаду высот ) | м / п | 950 | 850 | 750 |
| Утепление стен пенопластом | М 2 | 55 | 50 | 45 |
| Монтаж минеральной ваты в перегородках и стенах ГКЛ | М 2 | 40 | 35 | 30 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | М 2 | 650 | 600 | 400-500 |
| Грунтовка стен | М 2 | 27 | 23 | 18 |
| Оклейка стыков ГКЛ , ГВЛ серпянкой | м / п | 20 | 18 | 15 |
| Штукатурка швов между ГКЛ | м / п | 10 | 10 | 8 |
| Штукатурка без армирования до 3 см | М 2 | 400 | 360 | 250-320 |
| Штукатурка с армированием до 3 см | М ? | 480 | 440 | 350-400 |
| Штукатурка свыше 3 см , в несколько приемов | М 2 | + 30% | + 30% | + 30% |
| Штукатурка деревянных стен с дранкой или сеткой | М 2 | 480 | 440 | 350 И 00 |
| Штукатурка методом сглаживания неровностей | М ? | 200 | 170 | 150 |
| Штукатурка стен не плоской формы ( полукруг и т . д .) | М 2 | 730 | 700 | 650 |
| Армировочныи штукатурный уголок , установка | м / п | 70 | 60 | 55 |
| Шпатлевка один раз ( под обои надо минимум два раза , под покраску минимум три раза ), шпатлевка ГКЛ — 20% | м ? | 55 | 50 | 35 |
| Шпаклевка стен с малярной сеткой | М 2 | 75 | 60 | 45 |
| Шлифовка шпатлевки | М 2 | 25 | 22 | 18 |
| Оклейка стеклообоев , звукоизоляционного материала , | м — | 115 | 100 | 60-75 |
| Оклейка обычных и рельефных обоев | м 2 | 150 | 120 | 75-90 |
| Оклейка обоями в несколько уровней | м 2 | 200 | 160 | 110-135 |
| Наклеивание обойного бордюра | м / п | 40 | 35 | 30 |
| Нанесение жидких обоев | М 2 | 250 | 230 |























